| Title | Content | Categories | Link |
|---|---|---|---|
| Dati divisi per località Costa d’Amalfi. Anni 2023 – 2024 | Le rilevazioni dei movimenti negli esercizi ricettivi della Costa d’Amalfi, per singolo comune | Dati Istat | Download |
| Capacità ricettiva Costiera Amalfitana 2022 | Le rilevazioni dei movimenti negli esercizi ricettivi della Costa d’Amalfi, per singolo comune | Dati Istat | Download |
| Dati divisi per località Costa d’Amalfi. Anni 2010 – 2021 | Le rilevazioni dei movimenti negli esercizi ricettivi della Costa d’Amalfi, per singolo comune. | Dati Istat | Download |
| Alberghiero ed extra. Dati su posti letto, superfice, popolazione. 2019 – 2021 | I dati dei posti letto destinati al turismo in rapporto ai dati territoriali | Dati Istat | Download |
| Agerola. Movimento ospiti confronto 2022 – 2023 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive, il confronto tra il 2022 e il 2023 | Dati Istat | Download |
| Agerola. Movimento ospiti 2022 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive nel 2021 | Dati Istat | Download |
| Agerola. Movimento ospiti 2021 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive nel 2021 | Dati Istat | Download |
| Agerola. Movimento ospiti 2019 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Agerola. Movimento ospiti 2018 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Amalfi. Movimento ospiti confronto 2022 – 2023 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive, il confronto tra il 2022 e il 2023 | Dati Istat | Download |
| Amalfi. Movimento ospiti 2022 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Amalfi. Movimento ospiti 2021 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Amalfi. Movimento ospiti 2020 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Amalfi. Movimento ospiti 2019 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Amalfi. Movimento ospiti 2018 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Atrani. Movimento ospiti confronto 2022 – 2023 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive, il confronto tra il 2022 e il 2023 | Dati Istat | Download |
| Atrani. Movimento ospiti 2022 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Atrani. Movimento ospiti 2021 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Atrani. Movimento ospiti 2019 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Atrani. Movimento ospiti 2020 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Atrani. Movimento ospiti 2018 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Cetara. Movimento ospiti confronto 2022 – 2023 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive, il confronto tra il 2022 e il 2023 | Dati Istat | Download |
| Cetara. Movimento ospiti 2022 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Cetara. Movimento ospiti 2021 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Cetara. Movimento ospiti 2020 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Cetara. Movimento ospiti 2019 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Cetara. Movimento ospiti 2018 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Conca dei Marini. Movimento ospiti confronto 2022 – 2023 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive, il confronto tra il 2022 e il 2023 | Dati Istat | Download |
| Conca dei Marini. Movimento ospiti 2022 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Conca dei Marini. Movimento ospiti 2021 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Conca dei Marini. Movimento ospiti 2020 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Conca dei Marini. Movimento ospiti 2019 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Conca dei Marini. Movimento ospiti 2018 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Furore. Movimento ospiti confronto 2022 – 2023 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive, il confronto tra il 2022 e il 2023 | Dati Istat | Download |
| Furore. Movimento ospiti 2018 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Furore. Movimento ospiti 2022 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Furore. Movimento ospiti 2019 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Furore. Movimento ospiti 2021 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Furore. Movimento ospiti 2020 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Maiori. Movimento ospiti confronto 2022 – 2023 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive, il confronto tra il 2022 e il 2023 | Dati Istat | Download |
| Maiori. Movimento ospiti 2022 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Maiori. Movimento ospiti 2021 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Maiori. Movimento ospiti 2020 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Maiori. Movimento ospiti 2019 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Maiori. Movimento ospiti 2018 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Minori. Movimento ospiti confronto 2022 – 2023 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive, il confronto tra il 2022 e il 2023 | Dati Istat | Download |
| Minori. Movimento ospiti 2022 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Minori. Movimento ospiti 2021 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Minori. Movimento ospiti 2020 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Minori. Movimento ospiti 2019 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Minori. Movimento ospiti 2018 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Positano. Movimento ospiti confronto 2022 – 2023 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive, il confronto tra il 2022 e il 2023 | Dati Istat | Download |
| Positano. Movimento ospiti 2022 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | |
| Positano. Movimento ospiti 2021 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Positano. Movimento ospiti 2020 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Positano. Movimento ospiti 2019 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Positano. Movimento ospiti 2018 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Praiano. Movimento ospiti confronto 2022 – 2023 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive, il confronto tra il 2022 e il 2023 | Dati Istat | Download |
| Praiano. Movimento ospiti 2022 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Praiano. Movimento ospiti 2021 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Praiano. Movimento ospiti 2020 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Praiano. Movimento ospiti 2019 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Praiano. Movimento ospiti 2018 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Ravello. Movimento ospiti confronto 2022 – 2023 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive, il confronto tra il 2022 e il 2023 | Dati Istat | Download |
| Ravello. Movimento ospiti 2022 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Ravello. Movimento ospiti 2021 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Ravello. Movimento ospiti 2020 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Ravello. Movimento ospiti 2019 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Ravello. Movimento ospiti 2018 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Scala. Movimento ospiti confronto 2022 – 2023 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive, il confronto tra il 2022 e il 2023 | Dati Istat | Download |
| Scala. Movimento ospiti 2022 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | |
| Scala. Movimento ospiti 2021 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Scala. Movimento ospiti 2020 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Scala. Movimento ospiti 2019 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Scala. Movimento ospiti 2018 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Tramonti. Movimento ospiti confronto 2022 – 2023 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive, il confronto tra il 2022 e il 2023 | Dati Istat | Download |
| Tramonti. Movimento ospiti 2022 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Tramonti. Movimento ospiti 2021 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Tramonti. Movimento ospiti 2020 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Tramonti. Movimento ospiti 2019 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Tramonti. Movimento ospiti 2018 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Vietri sul Mare. Movimento ospiti confronto 2022 – 2023 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive, il confronto tra il 2022 e il 2023 | Dati Istat | Download |
| Vietri sul Mare. Movimento ospiti 2022 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Vietri sul Mare. Movimento ospiti 2021 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Vietri sul Mare. Movimento ospiti 2020 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Vietri sul Mare. Movimento ospiti 2019 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Vietri sul Mare. Movimento ospiti 2018 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |
| Agerola. Movimento ospiti 2020 | I dati sugli ospiti delle strutture ricettive | Dati Istat | Download |

