In questa sezione, l’audience dei 6 incontri del ciclo Masterclass growth Authentic Amalfi Coast di primavera 2021.
Le visualizzazioni sono “contate” da Facebook e tengono conto della diretta e del rewind aggiornate alla data indicata nella nota: a questi numeri, debbono essere sommate le visualizzazioni su Youtube del canale del Distretto Turistico Costa d’Amalfi.
Cosa | Quando | # |
Dal Data Lake Costa d’Amalfi | 8 aprile 2021 | 1.302 |
13 aprile 2021 | 2.625 | |
VINO – Viaggio tra le migliori espressioni enoiche italiane | 20 aprile 2021 | 1.423 |
Roberta Garibaldi – Turismo enogastronomico in evoluzione | 22 aprile 2021 | 2.922 |
L’ingaggio verso gli attrattori culturali, la mediazione | 22 aprile 2021 | 1.721 |
27 aprile 2021 | 1.213 | |
TOTALI |
11.206 |